
ARK-1551 / ファンレス組込みコンピュータ Windows 10 IoT Enterprise搭載モデル
¥173,580
小型ファンレス組込みコンピュータ。コンパクトサイズで2.5インチサイズストレージのデタッチャブル機構を備え、加えてNVMe SSD追加によるRAID構成も可能。さらに、他機器との統合を容易にするマルチI/O、優れたコンピューティング性能と高い耐久性、12〜24Vの幅広い電源入力や、耐振動/耐衝撃設計、幅広い動作温度対応(-20〜55°C)で安定した動作を保証します。
ファクトリーオートメーション/マシンの自立制御用キャビネット、産業用機器のコンピュータ、屋外サイネージアプリケーションに最適なソリューションとなっています。
<主な特徴>
- 第8世代 Intel® Corei5-8365UE /Celeron®4305UE プロセッサに対応
- 最大32GBのデュアルDDR4 SODIMM(2400MHz、シングルチャネル:16GB)
- 4 x USB 3.1 (Gen 2)、1 x VGA、1 x 4K HDMI、4 x COM、1 x DIO、2 x Intel® GbE LAN等の豊富なI/O
- 安心のバックアップ機能 / ソフトウェア RAID 0/1対応
- リモート管理ソフトウェア WISE-DeviceOnを搭載
- エッジAIモジュール「VEGAシリーズ」を組込むことで、リアルタイムの推論およびマシンビジョン処理を効率的に実行可能
<選べる>
ARK-1551は、Intel® Core i5-8365UE (4コア) と Celeron 4305UE (2コア) の2種類のCPUタイプをご用意。メモリ・OS (Windows 10 IoT EnterpriseまたはLinnx)に関しても、お客様のご要望に合わせて柔軟にご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
型式 | ARK-1551-S6A1 | ARK-1551-U0A1 | |
プロセッサシステム | CPU | Intel® Core i5-8365UE | Celeron 4305UE |
動作周波数 |
1.6 GHz, turbo burst up to 4.1 GHz |
2.0 GHz | |
コア数 | 4 | 2 | |
L3キャッシュ | 6MB | 2MB | |
BIOS | AMI UEFI 256Mbit | ||
メモリ | テクノロジー | DDR4 2400MHz | |
最大容量 | 32GB, each memory slot support up to 16GB | ||
ソケット | 2 x 260-pin SO-DIMM | ||
グラフィックス | チップセット | Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 610 | |
グラフィックエンジン | Gen9 Low Power; 24 (UHD 620) / 12(UHD 610) Execution Units |
||
Media Codec Supported: H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, H.265 / HEVC |
|||
3D HW Acceleration: OpenGL 4.5, DirectX* 11.3/12, OpenCL* 2.1 |
|||
ディスプレイ インターフェース |
HDMI: 1 x HDMI 1.4b, 4096 x 2160@30Hz |
||
VGA: 1 x VGA, 1920 x 1080@ 60Hz |
|||
DP: 1 x DP 1.2 4096 x 2304 @ 60Hz |
|||
デュアルディスプレイ | HDMI + VGA (Default) HDMI + DP |
||
イーサネット | LAN1 | 10/100/1000 Mbps Intel i210GbE, support Wake On LAN |
|
LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel i219GbE, support Wake On LAN |
||
オーディオ | インターフェース | Realtek ALC892, High Defination Audio, Mic-in or Line-out |
|
I/Oインターフェース | シリアルポート | 4 x RS-232/422/485 support from 50 bps to 921.6 kbps, COM3 with 5V/12V power, by jumper setting |
|
USBポート | 4 x USB 3.1 Gen2, Type A connector |
||
GPIO | 8-bit programmable DIO | ||
拡張性 | Mini PCIe | 1 x full-size mPCIe with 1x nano SIM holder (PCIe x2, USB 2.0x1, UIM, SATA x1) |
|
M.2 | 1 x M.2 2230 E key for WiFi module (PCIe x2, USB 2.0x1) |
||
ストレージ | SSD/HDD | 1 x Swappable 2.5" SATAIII drive bay | |
mSATA | 1 x full-size mSATA (share with mPCIe slot) | ||
PCIe | Support 2x Advantech SQF PCIex2 NVMe storage (1 x M.2 2230 E Key + 1 x mPCIe) | ||
オペレーティングシステム | Microsoft Windows | Windows 10 IoT Enterprise | |
Linux | お問い合わせください | ||
電源 | 型式 | ATX/AT | |
入力電圧 | DC12 ~ 24 VDC @ -10%/+20% | ||
電源アダプター | Celeron 4305UE: AC to DC, 90W (Optional) | ||
i5-8365UE: AC to DC, 90W for 0 ~ 40 °C (Optional) | |||
AC to DC, 120W for -20 ~ 55 °C (Optional) | |||
消費電力 | 通常 | 13.87 W | 8.93 W |
最大 | 47.12W | 24.7 W | |
寸法/重量 | 寸法 (W x H x D) | 195 x 55 x 140 mm | |
重量 | 2.6Kg | ||
動作対応 | 動作温度 | -20 ~ 55 °C | |
保管温度 | -40 ~ 85 °C | ||
動作時における振動 | With SSD: 3 Grms, IEC60068-2-64 | ||
動作時における衝撃 | With SSD: 30 G, IEC-60068-2-27 | ||
EMC | CE/FCC Class B, CCC, BSMI | ||
セーフティー | UL, CB, CCC and BSMI | ||
その他 | WatchDog Timer | 255 levels timer interval, setup by software | |
TPM | SLB9665XQ2.0 | ||
サポート | お問い合わせください |
【関連リンク】