
ARK-3531 / ファンレス組込みコンピュータ Windows 10 IoT Enterprise搭載モデル
¥303,160
小型デスクトップ ファンレスコンピュータ。20cm辺のコンパクトサイズに優れたコンピューティング能力を備え、最大24台のデバイス接続を可能にする豊富なI/Oをサポート。さらに、IoTデバイスを遠隔から容易に管理/制御できるソフトウェア"WISE-DeviceOn"もプリインストールしており、エッジIoTデバイスとシステムとの高度かつ効率的な運用を実現します。
ファクトリーオートメーションおよびキオスクアプリケーションへの組込みに最適なソリューションとなっております。
<主な特徴>
- 第9世代 Intel®Core™i3 / i5 / i7 / i9 35Wプロセッサ
- デュアルディスプレイ対応:HDMI + VGA
- 省スペース環境に対応可能なコンパクトサイズ(200 x 75 x 215 mm )
- 最大64GBのSO-DIMMメモリ(2x DDR4 2666MHz)をサポート
- 9〜36VDCの幅広い電源入力、および IP40規格の耐振動/耐衝撃認証
- 2x USB3.1、6x USB 3.0、8x COMポート、16bit GPIOを含む豊富なI/O
- 2x 内蔵2.5 "ハードドライブベイ(ソフトウェアRAID 0/1)をサポート
- リモート管理/制御ソフトウェア「WISE-DeviceOn」をプリインストール
<選べる>
ARK-3531は、第9世代 Intel® Core i9-9900T、i7-9700TE、i5-9500TE、i3-9100TE、G4900Tの5種類のCPUタイプをご用意。メモリ・OS (Windows 10 IoT EnterpriseまたはLinux)に関しても、お客様のご要望に合わせて柔軟にご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
プロセッサシステム | CPU | i9-9900T | i7-9700TE | i5-9500TE | i3-9100TE | G4900T |
動作周波数 | 2.1GHz-4.4GHz | 1.8GHz-3.8GHz | 2.2GHz-3.6GHz | 2.2GHz-3.2GHz | 2.9GHz | |
L3キャッシュ | 16MB | 12MB | 9MB | 6MB | 2MB | |
コア数 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
TDP | 35W | |||||
チップセット | H370 (Q370 support by TPN) | |||||
BIOS | AMI EFI 128Mbit | |||||
メモリ | テクノロジー | DDR4 2666 MHz | ||||
最大容量 | 64 GB | |||||
ソケット | 2 x 260-pin SO-DIMM | |||||
グラフィックス | チップセット | Intel® UHD Graphics 630 | ||||
グラフィックエンジン | Direct x 12, OpenGL 4.4 | |||||
HW Encode: H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, JPEG/MJPEG and VP8. | ||||||
HW Decode: H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, VC-1/WMV9, JPEG/MJPEG, VP8 and VP9 | ||||||
VGA | 2048x1280@ 60Hz | |||||
HDMI | 1 HDMI port, HDMI 1.4 for HD video playback, 3840x2160@30Hz | |||||
ディスプレイインターフェース | HDMI+HDMI, VGA+DP, HDMI+DP | |||||
イーサーネット | LAN1 | 10/100/1000 Mbps Intel I219-LM GbE, support Wake On Lan | ||||
LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel I210GbE, support wake on lan | |||||
LAN3/LAN4 | 10/100/1000 Mbps Intel I210GbE, support wake on lan | |||||
オーディオ | インターフェース | Realtek ALC888S, High Definition Audio, Line-out/Mic-in (switch) | ||||
その他 | Watch dog Timer | 255-level timer interval, setup by software | ||||
TPM | Onboard TPM 2.0 | |||||
I/Oインターフェース | シリアルポート | 4 x RS-232, 4 x RS-232/422/485 port with auto flow control; COM 1 support 5V/12V power supply (by jumper) | ||||
USB | 2 x USB 3.1 Gen2 (5V/1.8A), 6 x USB 3.0 (5V/0.9A) | |||||
GPIO | 16bit DIO | |||||
拡張性 | Mini PCIe | 1 x Full-size MiniPCIe (support mSATA, support SIM holder, Optional AMO-I026 to supports m.2 B+M key 2280) | ||||
M.2 | 1 x E key 2230 for WiFi | |||||
ストレージ | HDD | 2 x 2.5" SATAIII HDD Bay with Max Height 9.5mm (Supports Intel SW RAID 0/1) | ||||
mSATA | 1 x mSATA socket (Share with Mini PCIe) | |||||
オペレーティングシステム | Microsoft Windows | Windows 10 IoT Enterprise | ||||
Linux | お問い合わせください | |||||
電源 | 型式 | AT/ATX | ||||
入力電圧 | 9-36V | |||||
電源アダプター | AC to DC, 150W (Optional) | |||||
消費電力 | 通常 | 16.8W | ||||
最大 | 34.8W | |||||
寸法/重量 | 寸法 (W x H x D) | 200 x 75 x 215 mm | ||||
重量 | 3.2Kg | |||||
動作対応 | 動作温度 | -20 ~ 60° C | ||||
保管温度 | -40 ~ 85° C | |||||
相対湿度 | 95% @ 40° C (結露なきこと) | |||||
動作時における振動 | With SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis. | |||||
動作時における衝撃 | With SSD: 30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration | |||||
EMC | CE/FCC Class B, CCC, BSMI | |||||
セーフティー | CB(62368), UL(62368), CCC, BSMI |
【関連リンク】